UTSTYR | BRUKSOMRÅDE | MERKNAD |
---|---|---|
Sløyfekalibrator | Forsyner og måler prosessignaler 0/4-20 mA, simulerer 2-leder transmitter | Batteriskift, 4 x 1,5 V - AA. Kalibrert 17.12.2015 |
Portabel vannmåler (ultralyd) | Måling av vannmengde i fylte rør | Kalibrert 4.4.2016 |
Digital trykkmåler og håndpumpe | Kalibrering av manometre og trykkgivere | Batteriskift, 3 stk. 1,5 V-AA. Kalibrert 9.12.2015 |
Transportabelt pH-meter | Måle vannets surhetsgrad | Skiftet elektrode og buffer pH 4/7/10 14.12.2015 |
Multimeter | Feilsøking på elektriske anlegg | Batteriskift, 1 stk. 9 V. Kalibrert 17.12.2015 |
Portabel avløpsmengdemåler | Måling av avløpsmengder i delfylte rør | |
Datalogger | Logge prosessignal (mA). Enkanals logger | 1 stk. 1/2 AA (spesialbatteri) |
Fuktighets- og temperaturlogger | Måle og logge lufttemperatur og relativ fuktighet | 1 stk. 1/2 AA (spesialbatteri) |
Omdreiningsmåler (tacometer) | Måle omdreiningshastighet (rpm/rps) på pumper, spindler mv. | 2 x 1,5 V - AAA |
Røykpenn | For kontroll av røykdetektor, ventilasjon, trekk, lekkasje | Refill |
Trykkmåler, slange og pitotrør | Måle lufttrykk, differansetrykk, lufthastighet og luftmengde i ventilasjonskanaler | Batteriskift |
Utlån av utstyr
Teknisk utstyr som disponeres av sekretariatet og kan lånes ut til medlemmene